O pneu inovador MA-S2 Marauder II para utilitários esportivos e utilitários leves apresenta um desenho de banda de rodagem unidirecional para uso em todas as condições climáticas. Oferecendo uma direção suave e confortável.
| Medida | Peso |
|---|---|
| 255/55 R 18 109V | 15.12 |
| 275/45 R 20 111V | 16.86 |
| 265/50 R 20 112V | 18.24 |
| 285/50 R 20 112V | 20.16 |
| 305/50 R 20 116V | 22.21 |
| 305/40 R 22 114V | 20.47 |
| 305/45 R 22 118V | 21.62 |
| 235/60 R 18 107V | 14.18 |
| 255/45 R 20 105V | 16.18 |
| 275/40 ZR 20 106W | 16.70 |
| 255/50 R 19 107V | 16.12 |
| 215/65 R 16 102H | 11.27 |
| 295/40 R20 110V | 18.76 |
| 275/55 R20 117V | 18.13 |
| 295/45 R20 114V | 18.93 |
| 235/55 R 18 104V | 13.47 |
| 285/45 R19 111V | 17.54 |
| 245/40 ZR 20 99W | 13.65 |
| * IMPORTANTE. Consulte o manual do seu veículo para verificar a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante. | |