Pneu de alto desempenho com desenho revolucionário da banda de rodagem que melhora a tração em pistas secas e molhadas, proporcionando dirigibilidade suave e confortável.
| Medida | Peso |
|---|---|
| 185/70 R 13 86H | 7.53 |
| 185/60 R 14 82H | 7.32 |
| 195/60 R 14 86H | 8.08 |
| 175/65 R 14 82H | 7.01 |
| 185/70 R 14 88H | 8.14 |
| 195/70 R 14 91H | 9.07 |
| 195/65 R 15 91V | 9.17 |
| 205/60 R 15 91V | 9.66 |
| 175/70 R 14 84H | 7.51 |
| 205/60 R 15 91H | 9.67 |
| 175/70 R 13 82H | 7.41 |
| 185/65 R 14 86H | 7.81 |
| 195/65 R 15 91H | 9.16 |
| 205/65 R 15 95H | 9.93 |
| 195/60 R 15 88H | 8.77 |
| 185/65 R 15 88H | 8.31 |
| 165/70 R 13 79H | 6.57 |
| 185/60 R 15 88H | 7.99 |
| 215/60 R 15 94H | 10.72 |
| 165/70 R 14 81H | 6.97 |
| 205/70 R 15 96H | 10.68 |
| * IMPORTANTE. Consulte o manual do seu veículo para verificar a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante. | |