O MA-Z1 é um modelo de ultra-alto desempenho que apresenta um desenho agressivo unidirecional de banda de rodagem. O MA-Z1 oferece excelente capacidade de desempenho nas curvas e em manobras, assim como tração superior em pistas secas e molhadas.
| Medida | Peso |
|---|---|
| 205/55 ZR 16 91W | 10.64 |
| 215/45 R 17 91W | 10.31 |
| 225/45 R 17 94W | 10.75 |
| 215/55 ZR 17 94W | 11.24 |
| 205/45 ZR 16 87W | 9.57 |
| 205/50 ZR 16 91W | 10.02 |
| 235/40 ZR 18 95W | 12.17 |
| 235/45 ZR 17 97W | 11.94 |
| 215/55 ZR 16 97W | 11.20 |
| 225/35 ZR 19 88W | 11.20 |
| 235/35 ZR 19 91W | 11.51 |
| 225/35 ZR 20 90W | 12.05 |
| 195/45 R 16 84V | 8.83 |
| 235/45 R 17 MAV1 93V | 11.06 |
| 215/50 ZR 17 91W | 11.49 |
| 225/40 ZR 18 92W | 11.18 |
| 205/40 ZR 17 84W | 9.64 |
| 205/45 ZR 17 88W | 9.89 |
| 215/40 ZR 17 87W | 10.06 |
| 205/55 ZR 16 94W | 10.32 |
| 205/50 ZR 17 93W | 10.73 |
| 245/35 ZR 20 95W | 12.98 |
| 225/55 ZR 17 102W | 12.38 |
| 225/45 ZR 16 93W | 10.60 |
| 255/35 ZR 20 97W | 13.84 |
| 245/40 ZR 18 97W | 12.80 |
| 245/45 ZR 18 100W | 13.04 |
| 225/45 ZR 18 95W | 11.61 |
| 255/45 ZR18 103W | 14.21 |
| 275/35 ZR18 99W | 13.37 |
| 265/35 ZR18 97W | 12.94 |
| 235/50 ZR 18 101W | 13.32 |
| 255/35 ZR18 94W | 12.24 |
| 245/35 ZR19 93W | 12.15 |
| * IMPORTANTE. Consulte o manual do seu veículo para verificar a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante. | |